Telwoorden
| 1 | isá |
| 2 | dalawá |
| 3 | tatló |
| 4 | ápat |
| 5 | limá |
| 6 | ánim |
| 7 | pitó |
| 8 | waló |
| 9 | siyám |
| 10 | sampû |
| 11 | labing-isá |
| 12 | labindalawá |
| 13 | labintatló |
| 14 | labing-ápat |
| 15 | labinlimá |
| 16 | labing-ánim |
| 17 | labimpitó |
| 18 | labingwaló |
| 19 | labinsiyám |
| 20 | dalawampû |
| 21 | dalawampú 't isá |
| 22 | dalawampú 't dalawá |
| 23 | dalawampú 't tatló |
| 24 | dalawampú 't ápat |
| 25 | dalawampú 't limá |
| 26 | dalawampú 't ánim |
| 27 | dalawampú 't pitó |
| 28 | dalawampú 't waló |
| 29 | dalawampú 't siyám |
| 30 | tatlumpû |
| 31 | tatlumpú 't isá |
| 32 | tatlumpú 't dalawá |
| 40 | apatnapû |
| 50 | limampû |
| 60 | animnapû |
| 70 | pitumpû |
| 80 | walumpû |
| 90 | siyamnapû |
| 100 | sandaán |
| 101 | isáng daán at isá |
| 122 | isáng daán at dalawampú 't dalawá |
| 200 | dalawándaán |
| 300 | |
| 400 | |
| 500 | |
| 600 | |
| 700 | |
| 800 | |
| 900 | |
| 1000 | isáng libo |
| 1001 | |
| 1243 | |
| 2000 | |
| 3000 | |
| 4000 | |
| 5000 | |
| 6000 | |
| 7000 | |
| 8000 | |
| 9000 | |
| 10.000 | |
| 100.000 | |
| 1000.000 | isáng milyón |
| 1000.000.000 | isáng bilyón |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Oog om oog maakt de hele wereld blind.
Oko za oko i cijeli svijet bi bio slijep.
"
